<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>QA Kharkov Community</title>
	<link>http://qakharkov.com</link>
	<description>Look inside, deep inside</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 14:28:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>12 правил успешного собеседования тестировщиков</title>
		<description><![CDATA[Автор: Руколь Наталья Перед каждым руководителем группы или проекта тестирования стоит задача формирования эффективной команды. Как кажется новичкам, задача эта совсем не сложная – найти правильных людей и назначить их на правильную должность. Но почему же тогда так часто это не получается? К сожалению, в своей практике я очень часто встречаюсь с несогласованными командами, увольнениями, [...]]]></description>
		<link>http://qakharkov.com/2010/03/30/12-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Автоматическое тестирование с использованием Rational Robot</title>
		<description><![CDATA[Данная статья посвящена использованию средства Rational Robot для автоматизированного тестирования в среде 1С. Хотя конечно эти механизмы можно использовать на любых платформах и клиентских приложениях. Rational Robot является частью общего процесса тестирования и разработки RUP. Однако всю технологию целиком я рассматривать в данной статье не буду. Рассмотрим использование Rational Robot в контексте автоматизированного тестирования графического [...]]]></description>
		<link>http://qakharkov.com/2010/03/30/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Тестирование Cookie. Грызем печеньки.</title>
		<description><![CDATA[Практически любое современное веб приложение, хотите вы того или нет, использует куки. И, естественно, что они, как и любая другая часть приложения, требуют внимания со стороны тестировщика. Так давайте же попробуем разобраться, что такое куки и с чем их едят, а главное — зачем. Куки — кто они? Прежде чем приступать к тестированию куки, неплохо [...]]]></description>
		<link>http://qakharkov.com/2010/03/29/%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-cookie-%d0%b3%d1%80%d1%8b%d0%b7%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%ba%d0%b8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Будущее тестирования (Часть 2)</title>
		<description><![CDATA[5. Визуализация Как может выглядеть компьютерная программа? Разве не было бы полезно иметь визуализацию программы, которой можно было бы пользоваться во время разработки и тестирования? С одного взгляда нам было бы ясно, какие части продукта ещё остались незавершенными. Зависимости, интерфейсы и данные стали бы проще для восприятия, и, хотелось бы надеяться, их было бы проще [...]]]></description>
		<link>http://qakharkov.com/2010/03/25/%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Будущее тестирования (часть 1)</title>
		<description><![CDATA[Итак, перед вами – будущее тестирования. 1. «Тестсорсинг» Аутсорсинг. Это знакомый термин, и по этому пути развивалась значительная часть сферы тестирования в 2008 году. Однако, не всегда было так, и не обязательно все должно остаться таким же в будущем. В этой первой части я расскажу о том, как, по моему мнению, тестирование будет осуществляться в [...]]]></description>
		<link>http://qakharkov.com/2010/03/25/%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c1/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

